| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|
 | 红旗牌CA7000H0EV纯电动轿车 | 2 | 2990 | | 2260 | 5040 | 1910 | 1569 | 选装黑色前大灯,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:重庆弗迪锂电池有限公司;电机额定功率:60,峰值功率:100,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;型号:ESP9,该车型可选装ETC 车载装置. |
 | 红旗牌CA7000H0EVA纯电动轿车 | 2 | 2990 | | 2230 | 5040 | 1910 | 1569 | 选装黑色前大灯,储能装置种类:三元锂离子电池,生产企业:中国第一汽车集团有限公司;电机额定功率:60,峰值功率:100,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;型号:ESP9,该车型可选装ETC 车载装置. |
 | 红旗牌CA7000H0EVK纯电动轿车 | 2 | 2990 | | 2210 | 5040 | 1910 | 1569 | 选装轮辋造型,选装后部雷达,选装不同色装饰条,选装无熏黑尾灯,选装外后视镜外观,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:时代一汽动力电池有限公司,宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,福鼎时代新能源科技有限公司;储能装置单体生产企业:时代上汽动力电池有限公司;储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;型号:IPB,该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) |
 | 红旗牌CA7000H0SEV换电式纯电动轿车 | 2 | 2990 | | 2250,2200 | 5040 | 1910 | 1569 | 选装前后部造型,选装后部雷达,选装前大灯黑色装饰,选装不同轮辋造型,选装黑色车顶,选装无熏黑尾灯,选装外后视镜外观。装配215/55R18轮胎时轮距为1650/1650,装配235/50R18轮胎时轮距为1630/1630,装配225/55R17轮胎时轮距为1654/1655。该车为换电式纯电动轿车,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:盐城弗迪电池有限公司;储能装置总成生产企业:一汽弗迪新能源科技有限公司;选装储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:时代上汽动力电池有限公司;储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,电机额定功率:60kW,峰值功率:100kW,选装电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;型号:ESP9,IPB,该车型可选装ETC 车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
 | 红旗CA7005EV纯电动轿车 | 2 | 2675 | | 1865 | 4600 | 1785 | 1435 | 1、产品技术阶段:发展期。2、销售、使用区域:长春市。3、储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;生产企业:东莞新能源科技有限公司(ATL)。4、ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;型号:FA01-437A0 |
| 红旗CA7904FC燃料电池轿车 | 2 | 2675 | | 2175 | 4705 | 1782 | 1465 | 1、装备峰值功率为55kW的质子交换膜燃料电池发动机,发动机型号:SLHC-55K,额定电压:360V,额定电流:150A,生产企业:上海神力科技有限公司。
2、驱动电机型号:270ZWS002,额定功率:42kW,峰值功率:88kW,生产企业:上海大郡自动化系统工程有限公司。
3、动力蓄电池型号:7.5AH锰酸锂电池总成,单体标称电压:3.8V,总的额定电压:375V,电池容量:7.5AH,生产企业:苏州星恒电源有限公司;不可外接充电。
4、技术阶段:起步期,仅限于在上海世博会指定线路示范运行。该产品仅限于上海世博会期间在指定区域内示范运行。 |