| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|
 | 冰熊BXL5140XBW保温车 | 2 | 5600 | 7450 | 14550 | 9620 | 2450 | 3500 | 该车应在后部安装车身反光标识。 |
 | 冰熊牌BXL5140XBW保温车 | 2 | 5600 | 7450 | 14550 | 9620 | 2450 | 3500 | (撤销公告批次为200193) |
 | 冰熊BXL5140XLC冷藏车 | 2 | 5600 | 6700 | 14550 | 9620 | 2450 | 3500 | 可选装侧门和功率相当的其它制冷机组。货厢顶部封闭,不可开启。
该车应在后部安装车身反光标识。 |
 | 冰熊牌BXL5140XLC冷藏车 | 2 | 5600 | 6700 | 14550 | 9620 | 2450 | 3500 | 可选装侧门和功率相当的其它制冷机组。货厢顶部封闭,不可开启。 (撤销公告批次为200193) |
 | 大力牌DLQ5151GJY加油车 | 2 | 5600 | 7000 | 14995 | 9600 | 2490 | 3200 | 罐体容积:10.5立方米 (撤销公告批次为200193) |
 | 东风EQ5146XXY1厢式运输车 | 2 | 5600 | 7500,6460 | 14950,14450 | 9830,10000 | 2470 | 3650 | 车厢顶部封闭,不可开启.该车应在后部安装车身反光标识。选装驾驶室,车厢侧面选装开门。 |
 | 东风牌EQ5146XXY1厢式运输车 | 2 | 5600 | 7500,6460 | 14950,14450 | 9830,10000 | 2470 | 3650 | 车厢顶部封闭,不可开启.该车应在后部安装车身反光标识。选装驾驶室。 |
 | 东风牌EQ5151XXY31D1厢式运输车 | 2 | 5600 | 7500 | 15200 | 9960 | 2470 | 3650 | (撤销公告批次为200193) |
 | 红宇HYJ5140XBW7保温车 | 2 | 5600 | 7395 | 15270 | 9600 | 2495 | 3765 | 选装侧门.
该车应在后部安装车身反光标识。 |
 | 红宇HYJ5140XLC7冷藏车 | 2 | 5600 | 6805 | 15270 | 9600 | 2495 | 3765 | 选装侧门.该车应在后部安装车身反光标识。选装其它厂家功率相当的制冷机组. |
 | 红宇牌HYJ5140XLC7冷藏车 | 2 | 5600 | 6805 | 15270 | 9600 | 2495 | 3765 | 选装侧门. 该车应在后部安装车身反光标识。 |
 | 华美LHM5142TCJ测井车 | 2 | 5600 | | 13900 | 9230 | 2490 | 3560,3210 | 可加装顶式空调. |
 | 龙帝牌SLA5140GJYE加油车 | 2 | 5600 | 6000 | 13800 | 9760 | 2495 | 3300 | 罐体容积9立方米。 (撤销公告批次为200193) |
 | 大力牌SZG5151GJY加油车 | 2 | 5600 | 7000 | 14995 | 9600 | 2490 | 3200 | 罐体容积:10.5立方米 |
 | 铁风牌SZG5151GJY加油车 | 2 | 5600 | 7000 | 14995 | 9600 | 2490 | 3200 | 罐体容积:10.5立方米 |
 | 九陵牌XRJ5140GYS液态食品运输车 | 2 | 5600 | 7000 | 15245 | 9000 | 2470 | 2710 | 罐体有效容积:9.5立方米。 该车应在后部安装车身反光标识。 (撤销公告批次为2001B2) |