| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 俊风牌DFA1030D77DE轻型载货汽车 | 2 | 3440 | 4875 | 1770 | 2110 | 选装不同边板形式的货厢。 | ||
|  | 俊风牌DFA5030CCQD77DE仓栅式运输车 | 2 | 3460 | 4875 | 1770 | 2570 | 车厢底部至顶部的高度为1650mm | ||
|  | 俊风牌DFA5030XXYD77DE厢式运输车 | 2 | 3470 | 4875 | 1770 | 2570 | 车厢顶部封闭不可开启,可选装探头. | 
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 俊风牌DFA1030D77DE轻型载货汽车 | 2 | 3440 | 4875 | 1770 | 2110 | 选装不同边板形式的货厢。 | ||
|  | 俊风牌DFA5030CCQD77DE仓栅式运输车 | 2 | 3460 | 4875 | 1770 | 2570 | 车厢底部至顶部的高度为1650mm | ||
|  | 俊风牌DFA5030XXYD77DE厢式运输车 | 2 | 3470 | 4875 | 1770 | 2570 | 车厢顶部封闭不可开启,可选装探头. | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫