| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 五叶HFC2810W低速货车 | 2820 | 5360 | 1868 | 2100 | ||||
|  | 五叶牌HFC2815W低速货车 | 2 | 3315 | 5380 | 1868 | 2150 | |||
|  | 五叶牌HFC2815WX厢式低速货车 | 2 | 3495 | 5400 | 1910 | 2500 | |||
|  | 五叶牌HFC4010W低速货车 | 2 | 2970 | 5360 | 1868 | 2100 | |||
|  | 五叶HFC4010W1低速货车 | 3120 | 5595 | 1868 | 2180 | 
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 五叶HFC2810W低速货车 | 2820 | 5360 | 1868 | 2100 | ||||
|  | 五叶牌HFC2815W低速货车 | 2 | 3315 | 5380 | 1868 | 2150 | |||
|  | 五叶牌HFC2815WX厢式低速货车 | 2 | 3495 | 5400 | 1910 | 2500 | |||
|  | 五叶牌HFC4010W低速货车 | 2 | 2970 | 5360 | 1868 | 2100 | |||
|  | 五叶HFC4010W1低速货车 | 3120 | 5595 | 1868 | 2180 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫