| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 江淮牌HFC5033XXBK蓬式运输车 | 3250 | 5980 | 1910 | 2800,3050 | ||||
|  | 江淮牌HFC5033XXYK1厢式运输车 | 2 | 3250 | 5980 | 1910 | 2800 | 货厢选装右侧开门.(撤销公告批次为2001D8) | ||
|  | 江淮牌HFC5045XXYK厢式运输车 | 2 | 4045 | 5980 | 1910 | 2800 | (撤销公告批次为2001D8) | 
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 江淮牌HFC5033XXBK蓬式运输车 | 3250 | 5980 | 1910 | 2800,3050 | ||||
|  | 江淮牌HFC5033XXYK1厢式运输车 | 2 | 3250 | 5980 | 1910 | 2800 | 货厢选装右侧开门.(撤销公告批次为2001D8) | ||
|  | 江淮牌HFC5045XXYK厢式运输车 | 2 | 4045 | 5980 | 1910 | 2800 | (撤销公告批次为2001D8) | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫