| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 轻骑牌ZB1030JBSC轻型货车 | 2 | 3435 | 5330,5390 | 1945 | 2135 | (撤销公告批次为2001D8) | ||
![]() | 轻骑牌ZB1030JBSC1轻型货车 | 2 | 3495 | 5390 | 1945 | 2185 | (撤销公告批次为2001D8) | ||
![]() | 轻骑牌ZB1030JSC轻型货车 | 2 | 3345 | 5240,5300 | 1945 | 2160 | 选装前组合灯、前面罩、前保险杠及侧车门窗框外形.(撤销公告批次为2001D8) | ||
![]() | 欧铃牌ZB1030JSC1轻型货车 | 2 | 3495 | 5390 | 1945 | 2135 | (车身反光标识企业:广州市鼎安交通科技有限公司、商标:鼎安、型号:DA-3C)(撤销公告批次为2001J2) | ||
![]() | 轻骑牌ZB1030JSC1轻型货车 | 2 | 3495 | 5390 | 1945 | 2135 | |||
![]() | 轻骑ZB1030JSC1轻型货车 | 2 | 3495 | 5390 | 1945 | 2135 | |||
![]() | 欧铃牌ZB1030LSC轻型货车 | 2 | 3495 | 5465 | 1930 | 2230 | (车身反光标识企业:广州市鼎安交通科技有限公司、商标:鼎安、型号:DA-3C)(撤销公告批次为2001J2) | ||
![]() | 轻骑牌ZB1030LSC轻型货车 | 2 | 3495 | 5465 | 1930 | 2230 | |||
![]() | 轻骑ZB1030LSC轻型货车 | 2 | 3495 | 5465 | 1930 | 2230 | |||
![]() | 轻骑牌ZB1030LSC1轻型货车 | 2 | 3365 | 5240,5300 | 1945 | 2160 | 选装新的前组合灯、前面罩、前保险杠及侧车门窗框外形。(撤销公告批次为2001D8) | ||
![]() | 欧铃牌ZB1030LSC1轻型货车 | 2 | 2855 | 5670 | 2045 | 2135 | (车身反光标识企业:广州市鼎安交通科技有限公司、商标:鼎安、型号:DA-3C)(撤销公告批次为2001J2) | ||
![]() | 轻骑ZB1030LSC1轻型货车 | 2 | 2855 | 5670 | 2045 | 2135 | |||
![]() | 轻骑牌ZB1030LSC2轻型货车 | 2 | 3365 | 5390,5330 | 1945 | 2135,2185 | 选装前组合灯、前面罩、前保险杠及侧车门窗框外形。(撤销公告批次为2001D8) | ||
![]() | 轻骑牌ZB1030WSC轻型货车 | 2 | 3345 | 5240 | 1945 | 2160 | (撤销公告批次为200193) | ||
![]() | 欧铃牌ZB1031LSC轻型货车 | 2 | 2855 | 5465 | 1930 | 2230 | (车身反光标识企业:广州市鼎安交通科技有限公司、商标:鼎安、型号:DA-3C)(撤销公告批次为2001J2) | ||
![]() | 轻骑牌ZB1031LSC轻型货车 | 2 | 2855 | 5465 | 1930 | 2230 |








