| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 本菱HL125T4B两轮摩托车 | 2 | 250 | 1870 | 670 | 1090 | 选装灯具(附照片) | ||
|  | 本菱牌HL125T4D两轮摩托车 | 2 | 250 | 1785 | 660 | 1145 | |||
|  | 双菱SHL125T4B两轮摩托车 | 2 | 250 | 1870 | 670 | 1090 | 选装灯具(附照片) | ||
|  | 双菱牌SHL125T4D两轮摩托车 | 2 | 250 | 1785 | 660 | 1145 | 选装灯具(附照片) | 
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 本菱HL125T4B两轮摩托车 | 2 | 250 | 1870 | 670 | 1090 | 选装灯具(附照片) | ||
|  | 本菱牌HL125T4D两轮摩托车 | 2 | 250 | 1785 | 660 | 1145 | |||
|  | 双菱SHL125T4B两轮摩托车 | 2 | 250 | 1870 | 670 | 1090 | 选装灯具(附照片) | ||
|  | 双菱牌SHL125T4D两轮摩托车 | 2 | 250 | 1785 | 660 | 1145 | 选装灯具(附照片) | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫