| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 广铃雅玛牌GL1502D两轮摩托车 | 2 | 265 | 2060 | 730 | 1030 | |||
![]() | 广铃雅玛牌GL1504D两轮摩托车 | 2 | 263 | 2000 | 825 | 1110 | |||
![]() | 广铃雅玛牌GL1506D两轮摩托车 | 2 | 260 | 2000 | 790 | 1020 | 选装灯具(附照片) | ||
![]() | 广铃雅玛牌GL150D两轮摩托车 | 2 | 265 | 2065 | 755 | 1110 | 选装灯具(附照片) | ||
![]() | 弘裕牌HY15010C两轮摩托车 | 2 | 260 | 1930 | 840 | 1035 | |||
![]() | 洪雅HY15010C两轮摩托车 | 2155 | 800 | 1150 | |||||
![]() | 鸿怡HY1503两轮摩托车 | 2 | 278 | 2025 | 758 | 1120,1083 | 选装前照灯(附照片);,第二高度尺寸是由选装前照灯后产生。 | ||
![]() | 鸿怡牌HY1503两轮摩托车 | 2 | 278 | 2025 | 758 | 1120,1083 | 选装前照灯(附照片); 第二高度尺寸是由选装前照灯后产生。 | ||
![]() | 洪雅HY1503两轮摩托车 | 2020 | 775 | 1080 | |||||
![]() | 鸿怡牌HY1508C两轮摩托车 | 2 | 278 | 2070 | 760 | 1100 | |||
![]() | 洪雅HY1508C两轮摩托车 | 2150 | 880 | 1190 | |||||
![]() | 海渝HY150A两轮摩托车 | 2 | 265 | 2020 | 770 | 1080 | |||
![]() | 鸿怡牌HY150A两轮摩托车 | 2 | 265 | 2050 | 778,790 | 1070,1050 | 选装灯具(附照片)。 第二宽度尺寸由选装方向把后产生; 第二高度尺寸由选装头罩、仪表后产生。 | ||
![]() | 豪鹰HY150A两轮摩托车 | 2 | 265 | 2060 | 790 | 1100 | |||
![]() | 鸿怡HY150A两轮摩托车 | 2 | 265 | 2050 | 778 | 1070 | 选装灯具(附照片) | ||
![]() | 豪鹰牌HY150A两轮摩托车 | 2 | 265 | 2060 | 790 | 1100 |








