| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金典牌KD150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 | |||
![]() | 金典KD150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 | |||
![]() | 劲野KY150A两轮摩托车 | 2 | 265 | 2060 | 780 | 1100 | |||
![]() | 劲扬牌KY150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 | |||
![]() | 劲扬KY150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 |
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金典牌KD150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 | |||
![]() | 金典KD150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 | |||
![]() | 劲野KY150A两轮摩托车 | 2 | 265 | 2060 | 780 | 1100 | |||
![]() | 劲扬牌KY150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 | |||
![]() | 劲扬KY150A两轮摩托车 | 2 | 257 | 2010 | 815 | 1020 |
微信扫一扫