图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
---|
 | 三力CGJ5245GDY低温液体运输车 | 3 | 4615+1300 | 8910 | 23820 | 10130 | 2490 | 3280 | 罐体有效容积:11.6立方米;罐体外形尺寸(mm)(直径×长度):1600×5190(直线段)(内罐封头容积:1.1728m3)(内罐),1912×6518(外罐)(含封头);介质名称:冷冻液态氮;介质密度:810kg/m3;该车应在侧面和后部安装车身反光标识;仅采用PF6的发动机,11.00R20的轮胎。 |
 | 三力CGJ5280GJY加油车 | 3 | 4615+1300 | 13335 | 25000 | 10340 | 25000 | 3000 | 罐体有效容积:20.0立方米;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2304×1490×7400(直线段);介质名称:汽油;介质密度:700kg/m3。该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |
 | 东风日产柴牌CWB459PH1Z载货车 | 3 | 4615+1300 | 15000 | 25000 | 10150 | 2490 | 2985 | |
 | 东风日产柴牌CWB459PHZ载货车 | 3 | 4615+1300 | 15000 | 25000 | 10150 | 2490 | 2985 | |
 | 东风日产柴牌DND1241CWB452P重型载货车 | 3 | 4615+1300 | 14000 | 24000 | 10150 | 2490 | 2985 | 最高车速还可为90km/h. 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 (撤销公告批次为2001B2) |
 | 东风日产柴DND1241CWB452P1重型载货车 | 3 | 4615+1300 | 14000 | 24000 | 10150 | 2490 | 2985 | 最高车速还可为90km/h.
该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |
 | 东风日产柴DND1250CWB459P重型载货车 | 3 | 4615+1300 | 15000 | 25000 | 10150 | 2490 | 2985 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |
 | 东风日产柴DND1251CWB459P重载货车 | 3 | 4615+1300 | 15000 | 25000 | 10150 | 2490 | 2985 | |
 | 东风日产柴DND1251CWB459P1重载货车 | 3 | 4615+1300 | 15000 | 25000 | 10150 | 2490 | 2985 | |
 | 东风日产柴DND1253CWB459P载货车 | 3 | 4615+1300 | 14970 | 25000 | 10150 | 2490 | 2985 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。侧防护和后防护所用材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为75×120,离地高度为470mm。 |
 | 东风日产柴牌DND1280CWB459P重型载货车 | 3 | 4615+1300 | 15000 | 25000 | 10150 | 2490 | 2985 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |
 | 东风日产柴DND5250JSQCWB459P随车起重运输车 | 3 | 4615+1300 | 13500,11500 | 25000 | 10055 | 2490 | 3400,3500 | 随车起重机质量1800kg,选装随车起重机质量3800kg
该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |
 | 东风日产柴DND5250ZKXCWB459P车厢可卸式汽车 | 3 | 4615+1300 | 13005 | 25000 | 8245 | 2490 | 3070 | 1.仅用11.00R20型轮胎;2.该车应在后部安装车身反光标识。 |
 | 东风日产柴牌DND5280XXYBP厢式运输车 | 3 | | 17600 | 28500 | 10150 | 2490 | 3740 | 车厢顶盖封闭 (撤销公告批次为200193) |
 | 华石牌ES5253TCJ测井车 | 3 | 4615+1300 | | 24800 | 9700 | 2490 | 3700 | 车辆后顶部设置卷帘结构的顶棚。侧防护:材质Q235 A,螺栓连接;后防护:材质Q235 A,螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽)120×20mm,离地高度550mm。 |
 | 广和GR5250ZXX车厢可卸式垃圾车 | 3 | 4615+1300 | 13125 | 24930 | 8695 | 2498 | 3105 | 我公司仅采用发动机型号为PF6,轮胎型号为11.00R20配置的CWB459PHZ底盘。 |