| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北京BJ1405P低速货车 | 1720 | 5060 | 1690 | 2050 | ||||
![]() | 北京牌BJ1405P低速货车 | 2 | 1720 | 5060 | 1690 | 2050 | |||
![]() | 北京牌BJ1405PA低速货车 | 2 | 1720 | 5060 | 1690 | 2050 | |||
![]() | 北京BJ1405PA低速货车 | 1720 | 5060 | 1690 | 2050 | ||||
![]() | 北京BJ1405PD自卸低速货车 | 1750 | 4750 | 1690 | 2100 | ||||
![]() | 北京牌BJ1405PD自卸低速货车 | 2 | 1750 | 4750 | 1690 | 2100 | |||
![]() | 北京牌BJ1405PDA自卸低速货车 | 2 | 1750 | 4750,4800 | 1690 | 2100 | 后卸 | ||
![]() | 北京BJ1405PDA自卸低速货车 | 1750 | 4750,4800 | 1690 | 2100 | 后卸 | |||
![]() | 北京BJ1705P低速货车 | 1710 | 5230 | 1690 | 2120 | ||||
![]() | 北京牌BJ1705P低速货车 | 2 | 1710 | 5230 | 1690 | 2120 | |||
![]() | 北京BJ1705P1低速货车 | 1670 | 5080 | 1790 | 2080 | ||||
![]() | 北京牌BJ1705P1低速货车 | 2 | 1670 | 5080 | 1790 | 2080 | |||
![]() | 北京BJ1705P2低速货车 | 1700 | 5410 | 1780 | 2060 | ||||
![]() | 北京牌BJ1705P2低速货车 | 2 | 1700 | 5410 | 1780 | 2060 | |||
![]() | 北京BJ1705P3低速货车 | 1720 | 5580 | 1790 | 2080 | ||||
![]() | 北京牌BJ1705P3低速货车 | 2 | 1720 | 5580 | 1790 | 2080 |







