| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飞碟FD1020E轻型载货汽车 | 2 | 2325 | 5150 | 1700 | 1640 | 选装新款前保险杠和中网。 | ||
![]() | 飞碟牌FD6510C轻型客车 | 2 | 2345 | 5150 | 1800 | 1940 | (撤销公告批次为2001D8) | ||
![]() | 飞碟FD6510E轻型客车 | 2285 | 5150 | 1800 | 1940 |
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飞碟FD1020E轻型载货汽车 | 2 | 2325 | 5150 | 1700 | 1640 | 选装新款前保险杠和中网。 | ||
![]() | 飞碟牌FD6510C轻型客车 | 2 | 2345 | 5150 | 1800 | 1940 | (撤销公告批次为2001D8) | ||
![]() | 飞碟FD6510E轻型客车 | 2285 | 5150 | 1800 | 1940 |
微信扫一扫