| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 陕汽SX4183BS351牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2490 | 3585,3020 | |||
|  | 陕汽SX4184BS351牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2480 | 3585,3020 | |||
|  | 陕汽SX4184BS351Y牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2480 | 3585,3020 | |||
|  | 陕汽SX4184BS351YC牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2480 | 3585,3020 | 
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 陕汽SX4183BS351牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2490 | 3585,3020 | |||
|  | 陕汽SX4184BS351牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2480 | 3585,3020 | |||
|  | 陕汽SX4184BS351Y牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2480 | 3585,3020 | |||
|  | 陕汽SX4184BS351YC牵引汽车 | 2 | 18000 | 6181 | 2480 | 3585,3020 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫