| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 陕汽SX1314JM406载货汽车 | 4 | 31000 | 11865 | 2490 | 3210 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | ||
|  | 陕汽SX1314JM436载货汽车 | 4 | 31000 | 11865 | 2490 | 3210 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | ||
|  | 陕汽SX1314JM456载货汽车 | 4 | 31000 | 11865 | 2490 | 3210 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | 
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 陕汽SX1314JM406载货汽车 | 4 | 31000 | 11865 | 2490 | 3210 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | ||
|  | 陕汽SX1314JM436载货汽车 | 4 | 31000 | 11865 | 2490 | 3210 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | ||
|  | 陕汽SX1314JM456载货汽车 | 4 | 31000 | 11865 | 2490 | 3210 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫