| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豪进牌HJ110两轮摩托车 | 2 | 263 | 2060 | 805 | 1100 | |||
![]() | 豪进HJ110两轮摩托车 | 2 | 263 | 2060 | 805 | 1100 | |||
![]() | 豪爵HJ110两轮摩托车 | 1870 | 715 | 1050 | 该产品在广东省江门市建达北路5号生产,同时还在江门市棠下镇富棠二路16号生产;选装后视镜(附照片) | ||||
| 金冠JG110两轮摩托车 | 1865 | 690 | 1065 | 本产品生产地址为“重庆市巴南区鱼洞镇鱼轻路33号” 选装灯具(附照片) | |||||
![]() | 建豪JH110两轮摩托车 | 2 | 245 | 1940 | 670 | 1090 | |||
![]() | 建豪牌JH110两轮摩托车 | 2 | 245 | 1940 | 670 | 1090 | |||
![]() | 金洪JH110两轮摩托车 | 1930 | 670 | 1050 |

