| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 淮海牌HH800DZH电动正三轮摩托车 | 2 | 335 | 2480 | 900 | 1155 | 选装货厢、轮辋样式、选装后视镜(附照片) | ||
![]() | 淮海牌HH800DZH5B电动正三轮摩托车 | 2 | 315,320 | 2470,2570,2570,2470 | 890,890,934,934 | 1110,1110,1110,1140 | 选装货厢式样、灯具、仪表、后视镜、轮辋、扶手、保险杠、前护板(附照片);第二尺寸、质量由选装货厢产生 | ||
![]() | 淮海牌HH800DZH5C电动正三轮摩托车 | 2 | 405 | 2930 | 1000 | 1065 | |||
![]() | 淮海牌HH800DZH5E电动正三轮摩托车 | 2 | 345 | 2480 | 980 | 1620 | 选装轮辋型式(附照片) | ||
![]() | 淮海牌HH800DZH5F电动正三轮摩托车 | 2 | 310 | 2480 | 890 | 1110 | 选装轮辋型式(附照片) | ||
![]() | 淮海牌HH800DZH5G电动正三轮摩托车 | 2 | 335 | 2520,2620 | 920,920 | 1185,1185 | 选装货厢式样(附照片),第二尺寸由选装货厢产生 | ||
![]() | 淮海牌HH800DZHL电动正三轮摩托车 | 2 | 316 | 2470 | 890 | 1110 | 选装货厢式样(附照片) |






