| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 东风牌EQ3218G2自卸汽车 | 3 | 21400 | 8385 | 2490 | 3320 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||
![]() | 东风EQ3218G7自卸汽车 | 3 | 21400 | 8385 | 2490 | 3320 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 |
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 东风牌EQ3218G2自卸汽车 | 3 | 21400 | 8385 | 2490 | 3320 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||
![]() | 东风EQ3218G7自卸汽车 | 3 | 21400 | 8385 | 2490 | 3320 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 |
微信扫一扫