| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 东风EQ3238G3自卸汽车 | 3 | 23400,23790 | 8200,8500,8800 | 2480 | 3020,3250,3450 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||
![]() | 东风牌EQ3238G3自卸汽车 | 3 | 23400 | 8500 | 2480 | 3020 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 |
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 东风EQ3238G3自卸汽车 | 3 | 23400,23790 | 8200,8500,8800 | 2480 | 3020,3250,3450 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||
![]() | 东风牌EQ3238G3自卸汽车 | 3 | 23400 | 8500 | 2480 | 3020 | 选装三种驾驶室. 该车应在后部安装车身反光标识。 |
微信扫一扫