| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 东风DHZ1050G载货汽车 | 2 | 5025,5095 | 6640,6980 | 2450 | 2650 | |||
![]() | 东风牌DHZ1050G载货汽车 | 2 | 5025,5095 | 6640,6980 | 2450 | 2650 | (撤销公告批次为2001F7) | ||
![]() | 东风EQ1060ZE载货汽车 | 2 | 5620 | 6998 | 2240 | 2550 | 选装驾驶室M1011。 | ||
![]() | 东风牌EQ1060ZE载货汽车 | 2 | 5980 | 7725 | 2300 | 2515 | (撤销公告批次为200193) | ||
![]() | 乘龙牌LZ1061MH载货汽车 | 2 | 5775 | 7625 | 2180,2470 | 2515 | (撤销公告批次为200193) |

