| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 力帆LF3110F1自卸汽车 | 2 | 11420 | 7035 | 2450 | 2875 | |||
![]() | 力帆牌LF3110F1自卸汽车 | 2 | 11440 | 7035 | 2450 | 2875 | |||
![]() | 力帆LF5110ZYSF压缩式垃圾车 | 2 | 11440 | 7575 | 2450 | 2760 | |||
![]() | 力帆LF5110ZZZF自装卸式垃圾车 | 2 | 11440 | 7100 | 2400 | 2840 | 选装货箱 | ||
![]() | 力帆牌LF5110ZZZF自装卸式垃圾车 | 2 | 11440 | 7100 | 2400 | 2840 | (撤销公告批次为2001F7) |


