| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 黄海牌DD1022S轻型载货汽车 | 2 | 2495 | 5350 | 1725 | 1690,1630 | 未安装OBD系统。 | ||
![]() | 黄海DD1022S轻型载货汽车 | 2 | 2495 | 5350 | 1725 | 1690,1630 | 未安装OBD系统。 |
| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 黄海牌DD1022S轻型载货汽车 | 2 | 2495 | 5350 | 1725 | 1690,1630 | 未安装OBD系统。 | ||
![]() | 黄海DD1022S轻型载货汽车 | 2 | 2495 | 5350 | 1725 | 1690,1630 | 未安装OBD系统。 |
微信扫一扫