| 图片 | 产品名称 | 轴数 | 轴距 | 额定质量 | 整备质量 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 本因牌BY125T2A两轮摩托车 | 2 | 254 | 1840 | 700 | 1160 | 选装灯具(附照片) | ||
![]() | 本因BY125T2A两轮摩托车 | 2 | 254 | 1840 | 700 | 1160 | |||
![]() | 奔野牌BY125T2A两轮摩托车 | 2 | 245 | 1790 | 690 | 1070 | |||
![]() | 本因牌BY125T3A两轮摩托车 | 2 | 244 | 1800 | 700 | 1090 | 选装灯具(附照片) | ||
![]() | 本因BY125T3A两轮摩托车 | 2 | 244 | 1800 | 700 | 1090 | |||
![]() | 奔野牌BY125T3A两轮摩托车 | 2 | 248 | 1780 | 685 | 1080 | |||
![]() | 奔野BY125T3A两轮摩托车 | 2 | 248 | 1780 | 685 | 1080 | |||
![]() | 本因牌BY125T4A两轮摩托车 | 2 | 240 | 1705 | 660 | 1100 | 选装灯具(附照片) | ||
![]() | 本因BY125T4A两轮摩托车 | 2 | 240 | 1705 | 660 | 1100 | |||
![]() | 奔野牌BY125T4A两轮摩托车 | 2 | 252 | 1750 | 650 | 1100 | |||
![]() | 本因牌BY125T5A两轮摩托车 | 2 | 240 | 1750 | 655 | 1090 | |||
![]() | 奔野牌BY125T5A两轮摩托车 | 2 | 254 | 1860 | 670 | 1120 | |||
| 奔野BY125T6两轮摩托车 | 1810 | 670 | 1100 | ||||||
![]() | 本因牌BY125T6A两轮摩托车 | 2 | 247 | 1810 | 650 | 1120 | 选装灯具(附照片) | ||
![]() | 本因BY125T6A两轮摩托车 | 2 | 247 | 1810 | 650 | 1120 | |||
![]() | 奔野牌BY125T6A两轮摩托车 | 2 | 255 | 1780 | 685 | 1090 |




