| 公告型号 | DFA1041D35D6 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1700,1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1800/2695 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/15 | 前悬后悬 | 1032/1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1506,1404,1490,1441 | 后轮距 | 1466,1458,1516,1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDVH81G ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1980,2090 | 整车高 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 3370,3270 | 货厢宽 | 1880,1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 400 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3 | 载质量利用系数 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84287662 | 传真号码 | 027-84287766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | DFA1041DJ35D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1041DJ35D6 | 备注 | 选装新型前面罩.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:540mm.随底盘前保险杠的前雾灯为选装件.4B28BTCI油耗值为:12.88(L/100km),SD4BW754U油耗值为:12.54(L/100km),YN33CRD2油耗值为:12.87(L/100km),CY4102-CE4F油耗值为:12.92(L/100km),YC4FA90-40油耗值为:12.74(L/100km),CY4T75-CE4油耗值为:12.75(L/100km),4F20ATCI油耗值为:12.28(L/100km),4DW93-84E4油耗值为:12.48(L/100km),YN27CRD1油耗值为:12.63(L/100km).ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫