| 公告型号 | DFS5168CCYL1 | 品牌 | 神宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 5815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/25 | 前悬后悬 | 1250/2650,1450/2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1900,1940,1750 | 后轮距 | 1800,1860,1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGHXGD1L ×××××××××LGHXGD1M ×××××××××LGHXGD1P ×××××××××LGHXGG1L ×××××××××LGHXGG1M ×××××××××LGHXGG1P ×××××××××LGHXGH1L ×××××××××LGHXGH1M ×××××××××LGHXGH1P ×××××××××LGHXGD1G ×××××××××LGHXGD1H ×××××××××LGHXGD1J ×××××××××LGHXGG1G ×××××××××LGHXGG1H ××××××××× | 整车长 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3560,3760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6800,6700 | 货厢宽 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ1168GLJ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1168GLJ3 | 备注 | 1、外长、厢长一一对应,货厢底部到仓栅顶部高度为2400mm。 2、由于轴距和货箱规格不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。 3、防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×120mm,离地高度:430mm。 4、随底盘选装同系列驾驶室,选装前面板、前部灯具及前保险杠,选装导流罩,选装货箱和后门型式。 5、该车仅选用底盘轴距5100mm。 6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 7、ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 27.2,26.7,27.8,27.6,27.4,26.9,27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫