公告型号 | DYQ5180XXYD6AB | 品牌 | 大运牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 9595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 8275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 51,505,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 17/10,17/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1410/2470,1410/2850,1410/3050 | 整车长 | 90,301,006,010,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 39,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 680,078,008,000 | 货厢宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 25,002,600 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 028-66602535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 028-66602566 | 邮政编码 | 610107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | DYQ1180D6AA | 底盘1 | DYQ1180D6AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装货箱侧面及后部结构样式,随底盘选装中网,后视镜等新风格.侧、后防护装置材料为:Q235,焊接,后防护装置离地高度为460mm,截面高度和厚度为120mm×50mm.所有发动机油耗申报值(L/100km)为25.8.ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号为:CM4XL-4S/4M.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.外形尺寸对应关系(外长=前悬+轴距+后悬)为:9030=1410+5150+2470;10060=1410+5800+2850;10260=1410+5800+3050. | 产品号 | BB8370S1309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|