| 公告型号 | EQ2080NX7D | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 沙漠越野车 | 额定质量 | /2500 |
| 总质量 | 9210 | 整备质量 | 6320 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
| 弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 12.5R20,18.00-20 | 接近离去角 | 39/50 |
| 前悬后悬 | 1325/1200 | 前轮距 | 1900 |
| 后轮距 | 1900 | 识别代号 | LGGN9J2H ××××××××× |
| 整车长 | 6325 | 整车宽 | 2470 |
| 整车高 | 3250 | 货厢长 | 3300 |
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 550 |
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3+3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 东风新疆汽车有限公司 |
| 企业地址 | 新疆 | 电话号码 | 0991-6638702 |
| 传真号码 | 0991-6639738 | 邮政编码 | 830011 |
| 底盘 | EQ2080NX7DJ | 底盘1 | EQ2080NX7DJ 二类 东风新疆汽车有限公司 |
微信扫一扫