| 公告型号 | CLW5182ZYS6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 7370,7305,7870,7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 10500,10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/13,19/14,19/15,19/16 | 前悬后悬 | 1260/2750,1260/2550,1260/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距 | 1806,1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDXWA1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1S ×××××××××LGDXWA1U ×××××××××LGDXWA1V ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1S ×××××××××LGDXWB1U ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDCWB1R ×××××××××LGDCWB1S ×××××××××LGDCWB1U ×××××××××LGDCWB1V ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDCWB1J ××××××××× | 整车长 | 8910,8710,8360,8160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 105,89 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1185LJ9CDE | 底盘1 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输; 整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8910(8710)/4500/2750(2550)/400,8710/4500/2800/150, 8360(8160)/3950/2750(2550)/400,8160/3950/2800/150; 侧面防护材料:铝合金材质,连接方式:左右侧面防护均采用焊接加螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):500; ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 选用发动机及油耗值(L/100Km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1; 该车可选装直接供电方式的ETC车载装置,选装限速装置,限速89km/h; 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; 随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装外观样式,选装尾部后翻转机构样式及油缸安装方式,选装厢体外观样式. | 产品号 | Z1137861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫