| 公告型号 | FH5030XYCF2-A | 品牌 | 风华牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 防弹运钞车 | 额定质量 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 2800 | 整备质量 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/70R15 | 前轮距 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1440 | 识别代号 | LSYHJ3AG ×××××××××LSYKF7GM ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 4900 | 整车宽 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1935 | 额定载客 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 沈阳第三五二三机械厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 铁西区北四西路5号 | 电话号码 | 024-25826020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (024)25826020 | 邮政编码 | 110026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SY6480B2 | 底盘1 | SY6480B2 整车 沈阳金杯客车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 外形尺寸中长度尺寸不包括保险杠的尺寸。 (撤销公告批次为200193) | 发动机 |
|
微信扫一扫