| 公告型号 | GL6121CHK1 | 品牌 | 桂林牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 额定质量 | 4400 | ||||||||||
| 总质量 | 16500 | 整备质量 | 12100 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5300-6500 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 3/3,12/13 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R22.5,12.00R22.5 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGG5XLCV ×××××××××LGG5XLBV ×××××××××LGG5XMCV ×××××××××LGG5XMBV ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 11980 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3650 | 额定载客 | 29-55 | ||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 桂林客车工业集团公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 桂林市空明东路12号 | 电话号码 | 0773-3815032 | ||||||||||
| 传真号码 | (0773)3835551 | 邮政编码 | 541003 | ||||||||||
| 底盘 | DHZ1170KR1 | 备注 | 选装无中开门结构. (撤销公告批次为200193) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫