| 公告型号 | HCQ5040TSYSH6BC | 品牌 | 华通牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宿营车 | 总质量 | 3800 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 2600 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3100 | 轴荷 | 1760/2040 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 26/15,26/14 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 865/985,865/1245 | 前轮距 | 1734 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1728 | 识别代号 | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 4950,5210 | 整车宽 | 1998 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2450, 2345,2132 | 最高车速 | 160,100,150 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 5,4,3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 底盘 | SH6521A2DB | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | SH6521A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 备注 | 该车型车内装备座椅、炊具、床、排水设施等;用于宿营;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500,YF8.SC20M139Q6最大净功率:100.5kW,最高车速为160km/h.SC20M125.1Q6最大净功率:91.5kW,最高车速为150km/h.SC20M147Q6最大净功率:106.5kW,最高车速为160km/h.SC20M147Q6A最大净功率:106.5kW,最高车速为160km/h.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);可选装有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机ECU限速,限速100km/h.随底盘选装后踏步,选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头.选装车顶折叠露台、选装散热窗、市电接口、注水口位置.选装内饰样式.选装顶盖样式。选装驾驶室样式,选装轮毂样式 .选装后部样式. | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | A9611086 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫