公告型号 | HCV5040XJEE | 品牌 | 海能达牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 监测车 | 总质量 | 3960 | ||||||
整备质量 | 3830 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3520 | 轴荷 | W | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 195/75R16C | 接近离去角 | 19/21 | ||||||
前悬后悬 | 1048/1430 | 前轮距 | 1724 | ||||||
后轮距 | 1540 | 识别代号 | ZCFC645D ××××××××× | ||||||
整车长 | 5998 | 整车宽 | 2010 | ||||||
整车高 | 2770 | 最高车速 | 120 | ||||||
额定载客 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 企业地址 | 河南省鹤壁市开发区渤海路281号 | ||||||
电话号码 | 0392-2698136 | 传真号码 | 0392-2625461 | ||||||
邮政编码 | 458030 | 底盘1 | 45C18H V 整车 依维柯股份有限公司 | ||||||
备注 | ABS生产企业BOSCH;发动机净功率值132;ABS型号0 265 242 ***;仅用××发动机、××轮胎"情况仅用F1CFL4118发动机、195/75R16 C轮胎;是"车厢顶部是否封闭且不可开启";专用功能及装置描述无线电移动监测测向系统(监测频率范围:20MHz-21GHz | 产品号 | ARB8N7E005A | ||||||
发动机 |
|