| 公告型号 | HLQ5160GSSE6 | 品牌 | 神狐牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 9805,9970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16200 | 整备质量 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10600 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/13 | 前悬后悬 | 1260/2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1862,1933,1949,1898,1904 | 后轮距 | 1806,1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDXWB1L ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1S ×××××××××LGDXWB1U ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1S ×××××××××LGDXWA1U ×××××××××LGDXWA1V ××××××××× | 整车长 | 7630,8180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89,105 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖北合力特种车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 0722-3330090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3330091 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1165LJ9CDE | 备注 | 选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用3950mm,4500mm轴距底盘,车辆长与轴距一一对应;罐体总容量10.29立方米,罐体有效容积9.8立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4300×2300×1500,4000×2380×1560,4800×2100×1460。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | GBH37773305 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫