| 公告型号 | HTW5043TQZPCA6 | 品牌 | 专威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 额定质量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2865,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1950/2545 | 接近离去角 | 14/17,14/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1150/1545,1115/1280,1115/1580,1150/1500,1115/1535,1115/1235 | 整车长 | 5995,5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300,2400,2550 | 整车高 | 2280,2320,2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 | 底盘 | CA1043P40K50L2BE6A84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车不具备拖牵功能,平板装载质量1500kg.该车主要用于道路清障,专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸.2、侧,后防护材料均为Q235, 侧防护螺栓连接+焊接连接;后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,离地高480mm。 3、ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整备质量包含标准备件,不含备胎。选装弧形护轮板。选装翻转板结构样式。随底盘选装驾驶室前脸样式。选装侧防护样式,选装侧标志灯样式,选装平板前方带支腿,选装后组合灯样式,选装牌照架位置及牌照灯样式,选装龙门架立柱样式,选装平板尾部样式。随底盘选装电瓶、尿素罐、燃油箱、储气筒安装位置。选装后部结构。 | 产品号 | A9311251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫