公告型号 | JF3255SD46QU73 | 品牌 | 骏通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 12400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 4600+1350,4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 28/25,28/24,28/23,28/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1525/2225,1525/2305,1525/2420,1525/2420,1525/2200,1525/2280,1525/2395,1525/2395 | 整车长 | 9700,9780,9895,9895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3500,3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6800,7000,7200,7300 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 900 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 河南骏通车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 河南省三门峡西陕县新世纪大道北段 | 电话号码 | 0398-3813713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0398-3813579 | 邮政编码 | 472143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX3255NR464 | 底盘1 | SX3255NR464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车应装行驶记录仪;1.货箱自卸方式为后卸,2.整车长度/货箱长度/货箱高度/后悬对应关系:当选装4600+1350轴距时9665/6800/900/2225,9745/7000/900/2305,9895/7200/900/2420,9895/7300/900/2420,当选装4575+1400轴距时后悬为2200,2280,2395,2395,其他对应关系不变.3.随底盘选装前面罩和高顶驾驶室,选装其他货厢结构,装高顶驾驶室整车高度为3720mm.(1.防护栏材料均为Q235,连接方式侧面为螺栓连接,后部为焊接,后防护栏主要尺寸:断面尺寸为100×50,离地高度为500mm)ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型 号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ. | 产品号 | ZJF5V4KR06C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|