公告型号 | JKC6480B6S0 | 品牌 | 斯威牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2075 | ||||||
整备质量 | 1550 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2750 | 轴荷 | 950/1125 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 225/65 R17,225/60 R18 | 接近离去角 | 19/23 | ||||||
前悬后悬 | 913/1087 | 前轮距 | 1580 | ||||||
后轮距 | 1560 | 识别代号 | LM6AAAAH ××××××××× | ||||||
整车长 | 4750 | 整车宽 | 1860 | ||||||
整车高 | 1770,1780 | 最高车速 | 175 | ||||||
额定载客 | 7,5,6 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 鑫源汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||||||
电话号码 | 023-65733729 | 传真号码 | 023-65733317 | ||||||
邮政编码 | 408000 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 选装(天窗,行李架,后雨刮,银色/黑色灯眉,机盖装饰件,翼子板装饰件,尾部/轮辋/外后视镜/前端/侧面样式,尾部字标).选装行李架时整车高度为1780mm.发动机NEDC工况油耗申报值:7.7L/100km,WLTC工况油耗申报值:7.97L/100km,最大净功率:100kW.ABS型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,选装ESC型号/生产企业:DBC1200/京西重工(上海)有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).该车型符合国六标准B阶段限值要求. | 产品号 | GBJ37428210 | ||||||
发动机 |
|