公告型号 | JX1044TSGB25 | 品牌 | 江铃牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||
总质量 | 4385 | 整备质量 | 2500 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||
轴荷 | 1895/2490 | 弹簧片数 | 7/6+5,7/5+4,7/6+4,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 19/17 | 前悬后悬 | 1125/1510 | ||||||||||||||
识别代号 | LEFYFCG2 ×××××××××LEFYFDG2 ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||
整车宽 | 2,030,207,021,402,190 | 整车高 | 2328 | ||||||||||||||
货厢长 | 3160 | 货厢宽 | 194,020,502,100 | ||||||||||||||
货厢高 | 380,440 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3+3 | 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 南昌市迎宾大道509号 | 电话号码 | 0791-5232888-6862 | ||||||||||||||
传真号码 | 0791-5235674 | 邮政编码 | 330001 | ||||||||||||||
底盘 | JX1044TSGA25 | 底盘1 | JX1044TSGA25 | ||||||||||||||
备注 | ABS型号:APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:JX493ZLQ5/83kw,JX493ZLQ5A/83kw,JX4D30C5H/93kw;选装部件名称及其相关描述:整车宽度/货箱栏板内尺寸对应为:2030/1940,2070/1940,2140/2050,2190/2100。选装框架式后视镜,选装不带前雾灯,选装前,后示廓灯,仅与2140/2190宽装配。选装气制动刹车储气罐,见选装照片。选装货厢外观样式,选装货厢前后板锁及周边附件。选装ETC车载装置。;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX493ZLQ5/11.4,JX493ZLQ5A/11.4,JX4D30C5H/11.4;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:WL440-3.0,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120mm×50mm,离地高度:487mm。; | 产品号 | ZRBK46MF013 | ||||||||||||||
发动机 |
|