| 公告型号 | JX5038XSYMB | 品牌 | 江铃全顺牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 计划生育车 | 总质量 | 3300 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 2210 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 2933 | 轴荷 | 1465/1835 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 205/75R16C,215/75R16C | 接近离去角 | 22/27,22/25 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 933/997,933/1097 | 前轮距 | 1745 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1700 | 识别代号 | LJXCMCDB ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 4863,4963 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2620,2740 | 最高车速 | 130 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 3-9 | 企业名称 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 南昌市小兰工业园 | 电话号码 | 0791-5985207 | ||||||||||||||
| 传真号码 | 0791-5985221 | 邮政编码 | 330052 | ||||||||||||||
| 底盘 | JX6490TA-M3 | 底盘1 | JX6490TA-M3 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装ABS,副驾驶员安全气囊,铝合金钢圈,后保险杠(车长4963mm),一体式侧玻璃窗,同色保险杠。车顶选装车载空调(车高2740mm)、换气扇、宣传广播扬声器。有消毒锅、紫外线消毒灯、医疗设备柜等专用设施。带OBD。选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。选装前脸、前大灯、尾灯及高位制动灯。 | 产品号 | ZHEEN46303B | ||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫