公告型号 | KLQ6602GEV | 品牌 | 海格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 6000 | ||||||
整备质量 | 4100,4300 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||
轴荷 | 2500/3500 | 弹簧片数 | 3/3,3/4,-/3,-/- | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R17.5,205/75R17.5 | ||||||
接近离去角 | 18/13 | 前悬后悬 | 1165/1532 | ||||||
前轮距 | 1719,1691,1790 | 后轮距 | 1656,1740 | ||||||
识别代号 | LKL16BAB ××××××××× | 整车长 | 6005 | ||||||
整车宽 | 2040 | 整车高 | 2780,2715 | ||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 26/10-19 | ||||||
企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||
电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||
邮政编码 | 215123 | 底盘 | KLQ6592GEV | ||||||
底盘1 | KLQ6592GEV 三类 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 备注 | 选装顶置空调,装顶置空调时车高为2780mm.该车可选装推拉式或外推式的侧窗结构.可选装折叠门或外摆式乘客门.选装前后路牌.选装豪华配置时,整备质量为4300kg.ABS系统生产厂家,型号:重庆聚能汽车技术有限责任公司,JN244FB.储能装置类型:磷酸铁锂电池,电池型号:HGL-1,电池生产企业:苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司.电机型号及生产企业:HC-EDM5023/苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司.电机额定功率85kW,峰值功率150kW.该车允许外接充电.产品的技术阶段为起步期. 可在全国销售. | ||||||
发动机 |
|