公告型号 | KLQ6608GC5 | 品牌 | 海格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 7500 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 5000,5300,5600 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 3100 | 轴荷 | 2600/4900 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 5/7,11/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16,215/75R17.5,7.00R16LT | 接近离去角 | 15.5/12 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1200/1695 | 前轮距 | 1830 | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1600 | 识别代号 | LKLS3AS4 ×××××××××LKLS3AS6 ×××××××××LKLS3AS5 ××××××××× | ||||||||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2270 | ||||||||||||||||||
整车高 | 2770,2840,2940 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||||
额定载客 | 19/11-18 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 05***91 | 传真号码 | 05***81 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 215123 | 底盘 | KLQ6601GC5 | ||||||||||||||||||
底盘1 | KLQ6601GC5 三类 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 备注 | 1. 可选装其它型式的前,后围造型; 2. 可选装前,后线路牌;3. 可选装推拉式或外推式的侧窗结构; 4.可选装外摆门;5可取消空调;6 .可选装杆式后视镜,兔耳式后视镜和电动后视镜;7.可取消右侧后轮后乘客门;8.装顶置空调时车高2940mm,装内置空调(或不装空调)带顶窗时车高2840mm,装内置空调(或不装空调)不带顶窗和前后线路牌时车高2770mm;9.基本配置时整备质量为5000Kg,中配时整备质量为5300Kg,豪华配置时整备质量为5600Kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;10.ABS型号/厂家:JN144FB/重庆市聚能汽车配件有限责任公司;11.YC4D120N-50 发动机最大净功率83KW,YC4D140N-50发动机最大净功率98KW,WP4.1NG125E50发动机最大净功率88KW,NQ140BN5发动机最大净功率98KW. | ||||||||||||||||||
发动机 |
|