| 公告型号 | KM6606PT | 品牌 | 东风 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 5610 | ||||||
| 整备质量 | 3930,4120 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2660/2950 | ||||||
| 接近离去角 | 14/11 | 前悬后悬 | 1200/1495 | ||||||
| 识别代号 | LGK17PCD ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||
| 整车宽 | 2250 | 整车高 | 2850,3110 | ||||||
| 最高车速 | 105 | 额定载客 | 11月19日 | ||||||
| 企业名称 | 东风云南汽车有限公司 | 企业地址 | 云南省昆明市黑林铺直街22号 | ||||||
| 电话号码 | 0871-8187393 | 传真号码 | (0871)8187393 | ||||||
| 邮政编码 | 650106 | 底盘 | KM6580PTJ | ||||||
| 底盘1 | KM6580PTJ | 备注 | 后乘客门可封闭,选装顶置行李架,选装空调,选装外摆门,选装全封闭侧窗,同时选装行李架和空调的整备质量为4120kg,其它选装的质量均在此范围内。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫