公告型号 | KMC1048LLB26S4 | 品牌 | 凯马 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1695,1760 | ||||||||||
总质量 | 3845 | 整备质量 | 1760 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2800 | ||||||||||
轴荷 | 1380/2465 | 弹簧片数 | 9/8+4 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR | ||||||||||
接近离去角 | 18/17,18/16 | 前悬后悬 | 1060/1420,1060/1530 | ||||||||||
前轮距 | 1390 | 后轮距 | 1375 | ||||||||||
整车长 | 5080,5390 | 整车宽 | 1770,1850 | ||||||||||
整车高 | 2200 | 货厢长 | 2280,2580 | ||||||||||
货厢宽 | 1640,1720 | 货厢高 | 390 | ||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3+3,2+3 | ||||||||||
载质量利用系数 | 1.18 | 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 | 电话号码 | 0536-5202812 | ||||||||||
传真号码 | (0536)5202830 | 邮政编码 | 262700 | ||||||||||
底盘1 | KMC1048LLB26S4 | 备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。可选装车门、前围及前部灯具。侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:125mm×25mm,离地高度为440mm。外形长5080对应货厢长2280,轴距2600,后悬1420,离去角17度;外形长5390对应货厢长2580,轴距2800,后悬1530,离去角16度。仅选用4L18CF和4A1-68C40发动机,4L18CF油耗12.4,4A1-68C40油耗12.5。可选装H6代前围及前部灯具。 | ||||||||||
发动机 |
|