| 公告型号 | NJP5030XXYES1 | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3430 | 整备质量 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1440/1990 | 接近离去角 | 25/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1050/1500,1640 | 整车长 | 5750,5990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2000,1920 | 整车高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 2970,3210 | 货厢宽 | 1900,1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1800 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 6 | 企业名称 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 资阳市雁江镇西门桥街115号 | 电话号码 | 0832-6183067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0832-6182318 | 邮政编码 | 641300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HNQ1030ES | 底盘1 | HNQ1030ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装新外形面罩、栅格及保险杠 | 发动机 |
|
微信扫一扫