公告型号 | PFT5046TQZP6A | 品牌 | 帕菲特牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||
整备质量 | 3800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 3308 | 轴荷 | 1765/2730 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,3/5+5,4/9+7,4/6+6,4/5+5,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 接近离去角 | 20/12 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1118/1569 | 识别代号 | LSFGL21B ×××××××××LSFGL21A ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2320 | ||||||||||||||
整车高 | 2325 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园江家山路 | 电话号码 | 0719-8023862 | ||||||||||||||
传真号码 | 0719-8023877 | 邮政编码 | 442000 | ||||||||||||||
底盘 | SH1043ZFDDMZ | 底盘1 | SH1043ZFDDMZ | ||||||||||||||
备注 | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸等组成的托举平板。托举质量:500kg。 2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):130×60,离地高490mm。选装后部上下坡道装置,选装全落地结构,选装后伸缩板。 3、ABS型号 VIE ABS-II 厂家:浙江万安科技股份有限公司;ABS型号 CM4XL-4S/4M 厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠及前组合灯具的驾驶室。 | 产品号 | APYL06MF021 | ||||||||||||||
发动机 |
|