公告型号 | RLQ5125GQWE6 | 品牌 | 瑞力星牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清洗吸污车 | 额定质量 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 11995 | 整备质量 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 4350/7645 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 21/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1130/2370 | 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1630,1650,1800,1720 | 整车长 | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2350 | 整车高 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 103 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖北瑞力汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 电话号码 | 07223920333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 07223920996 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1125SJ8CDC | 底盘1 | EQ1125SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,仅用3800mm轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高430mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体尺寸(直段长×直径)(mm):4300×1500,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3300×1500,污水罐有效容积:5.77立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):1000×1500,清水罐有效容积:2.1立方米;专用功能及装置:该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通,清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用. | 产品号 | ARP3779Z05F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|