公告型号 | SC1031FRS61CNG | 品牌 | 长安牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1385 | ||||||
总质量 | 3495 | 整备质量 | 1785 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3600 | ||||||
轴荷 | 1365/2130 | 弹簧片数 | 5/7+4,5/3+2,5/7+5 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||||||
接近离去角 | 40/19 | 前悬后悬 | 695/1665 | ||||||
前轮距 | 1476 | 后轮距 | 1328 | ||||||
识别代号 | LSCAB322 ××××××××× | 整车长 | 5960 | ||||||
整车宽 | 1780,1850 | 整车高 | 2125 | ||||||
货厢长 | 3050 | 货厢宽 | 1680,1750 | ||||||
货厢高 | 380,360 | 最高车速 | 100,110 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 江北区建新东路260号 | ||||||
电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 | ||||||
邮政编码 | 401120 | 底盘1 | SC1031FRS61CNG 二类 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 选装部件:号牌板样式,外后视镜,MP5,倒车可视,电动门窗,中控锁,空调,货厢锁扣保护套,气瓶罩和防护架样式,引擎盖,中网,徽标样式,前部灯具,雾灯装饰条,保险杠,货厢样式,尾部标识,锁扣样式,可不选装前雾灯.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/四通道式.LJ481QS6发动机最大净功率为86kW.汽油油箱容积为15L,安装在车架左侧中部,汽油仅用于紧急情况或发动机起动用.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.栏板重量(kg):210,220;底板材料/底 | 产品号 | GBC375Y9308 | ||||||
发动机 |
|