| 公告型号 | SC1040C | 品牌 | 长安 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车(原SC1040C载货汽车) | 额定质量 | 1855 |
| 总质量 | 4035 | 整备质量 | 2180 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2001(第二阶段) |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2950 |
| 弹簧片数 | 8/7+5 | 轮胎数 | 2 |
| 轮胎规格 | 6.50-16 | 接近离去角 | 26.5/20.2 |
| 前悬后悬 | 1015/1520 | 前轮距 | 1440 |
| 后轮距 | 1387 | 识别代号 | LSCAF10X ×××××××××LSCAD43Y ××××××××× |
| 整车长 | 5485 | 整车宽 | 1900 |
| 整车高 | 2180 | 货厢长 | 3400 |
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 380 |
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.85 |
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
| 电话号码 | 023-67591347 | 传真号码 | 023-67856892 |
| 邮政编码 | 400023 | 底盘1 | SC1040C 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
微信扫一扫