公告型号 | SLS5230TJCN | 品牌 | 醒狮牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 洗井车 | 总质量 | 23300 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 23170 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 4450+1450 | 轴荷 | 7000/16300(并装双轴) | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 26/13 | 前悬后悬 | 1410/2210 | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 9520 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 3330 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | 电话号码 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3813333 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | ND1254B44J | 底盘1 | ND1254B44J | ||||||||||||||||||||||
备注 | 该车为油田专用作业类车辆.侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧防护用螺栓连接,后防护用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:500mm.随底盘选装驾驶室.选装外部不带防寒罩. | 产品号 | ZKRXT49L028 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|