| 公告型号 | SQL5151XYK | 品牌 | 申驰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 翼开启厢式车 | 额定质量 | 7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14860 | 整备质量 | 7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4860/10000 | 接近离去角 | 25/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1205/2825 | 识别代号 | LGAX2AG4 ×××××××××LGAX2BG4 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9630 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3700 | 货厢长 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2340 | 货厢高 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.95 | 企业名称 | 上海申联专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 上海市徐汇区龙水南路216号 | 电话号码 | 021-65480006-7571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (021)65481394 | 邮政编码 | 200232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ5141XXYKJ1 | 底盘1 | EQ5141XXYKJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启 | 发动机 |
|
微信扫一扫