| 公告型号 | SX3256MT434 | 品牌 | 陕汽 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12410,12345 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12460 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4375+1400 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/12,10/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 27/12 | 前悬后悬 | 1485/1950 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2011,1939,2036 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZGCL2M4 ×××××××××LZGCL2N4 ×××××××××LZGCL2R4 ×××××××××LZGCL2T4 ××××××××× | 整车长 | 9210 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6500 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1000 | 最高车速 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 029-83388859 | 传真号码 | (029)83388859 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 710043 | 底盘1 | SX3256MT434 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装后视镜、后组合尾灯.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):48×100;后防护离地高度(mm):500.该车自卸方向为后倾.选装侧防护.选装货箱栏板外观及折叠式篷布货箱和全封闭货箱.选装环保盖和驾驶室侧窗.装有带卫星定位功能的行驶记录仪.发动机油耗值均为42.92(L/100km).ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 42.4,42.6,43,45,45.1 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫