| 公告型号 | SY4015P1 | 品牌 | 金杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1565 | ||||||
| 总质量 | 3745 | 整备质量 | 2050 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) | ||||||
| 轴距 | 3100 | 弹簧片数 | 3/9+3 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 | ||||||
| 接近离去角 | 26/23 | 前悬后悬 | 1700 | ||||||
| 前轮距 | 1430 | 后轮距 | 1425 | ||||||
| 识别代号 | L7AJAGGD ××××××××× | 整车长 | 5800 | ||||||
| 整车宽 | 1850 | 整车高 | 2135 | ||||||
| 货厢长 | 3650 | 货厢宽 | 1750 | ||||||
| 货厢高 | 350 | 最高车速 | 66.1 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 金杯车辆制造集团有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 山东省日照市海曲东路39号 | 电话号码 | 24821716 | ||||||
| 传真号码 | 24823284 | 邮政编码 | 110015 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫